【ダイエット】女性 30代 約3ヶ月半で-7.2%!!
152cm 女性 34歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2017/08/25 | 2017/12/08 | 約3ヶ月半 |
体重 | 52.9kg | 47.3kg | -5.6kg |
体脂肪率 | 34.5% | 27.3% | -7.2% |
152cm 女性 34歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2017/08/25 | 2017/12/08 | 約3ヶ月半 |
体重 | 52.9kg | 47.3kg | -5.6kg |
体脂肪率 | 34.5% | 27.3% | -7.2% |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
LINE登録者限定