【ダイエット】男性 30代 約5ヶ月半で-13.4kg!!
170cm 男性 35歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2019/03/20 | 2019/09/10 | 約5ヶ月半 |
体重 | 82.5kg | 69.1kg | -13.4kg |
体脂肪率 | 26.4% | 13.1% | -13.3% |
170cm 男性 35歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2019/03/20 | 2019/09/10 | 約5ヶ月半 |
体重 | 82.5kg | 69.1kg | -13.4kg |
体脂肪率 | 26.4% | 13.1% | -13.3% |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
LINE登録者限定