【ダイエット】30代 男性 約3ヶ月で-9.5%!!
173cm 男性 37歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2017/09/30 | 2018/01/06 | 約3ヶ月 |
体重 | 67.2kg | 60.7kg | -6.5kg |
体脂肪率 | 24.1% | 14.6% | -9.5% |
173cm 男性 37歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2017/09/30 | 2018/01/06 | 約3ヶ月 |
体重 | 67.2kg | 60.7kg | -6.5kg |
体脂肪率 | 24.1% | 14.6% | -9.5% |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
LINE登録者限定