【ダイエット】女性 30代 約5ヶ月で-11.3%!!
148cm 女性 30歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2018/01/30 | 2018/06/08 | 約5ヶ月 |
体重 | 53.0kg | 46.1kg | -6.9kg |
体脂肪率 | 36.1% | 24.8% | -11.3% |
148cm 女性 30歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2018/01/30 | 2018/06/08 | 約5ヶ月 |
体重 | 53.0kg | 46.1kg | -6.9kg |
体脂肪率 | 36.1% | 24.8% | -11.3% |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
LINE登録者限定