【ダイエット】男性 30代 約3ヶ月半で-6.4kg!!
173cm 男性 39歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2017/09/04 | 2017/12/19 | 約3ヶ月半 |
体重 | 74.8kg | 68.2kg | -6.4kg |
体脂肪率 | 23.7% | 17.0% | -6.7% |
173cm 男性 39歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2017/09/04 | 2017/12/19 | 約3ヶ月半 |
体重 | 74.8kg | 68.2kg | -6.4kg |
体脂肪率 | 23.7% | 17.0% | -6.7% |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
LINE登録者限定