【ダイエット】女性 20代 約3ヶ月半で-9.3%!!
160cm 女性 24歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2020/01/25 | 2020/05/16 | 約3ヶ月半 |
体重 | 55.4kg | 51.5kg | -3.9kg |
体脂肪率 | 27.6% | 18.3% | -9.3% |
160cm 女性 24歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2020/01/25 | 2020/05/16 | 約3ヶ月半 |
体重 | 55.4kg | 51.5kg | -3.9kg |
体脂肪率 | 27.6% | 18.3% | -9.3% |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
LINE登録者限定