【ダイエット】女性 40代 約3ヶ月半で-10.5kg!!
160cm 女性 44歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2018/03/15 | 2018/07/04 | 約3ヶ月半 |
体重 | 65.4kg | 54.9kg | -10.5kg |
体脂肪率 | 36.1% | 24.6% | -11.5% |
160cm 女性 44歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2018/03/15 | 2018/07/04 | 約3ヶ月半 |
体重 | 65.4kg | 54.9kg | -10.5kg |
体脂肪率 | 36.1% | 24.6% | -11.5% |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
LINE登録者限定