【ダイエット】女性 40代 約3ヶ月半で-12.3%!!
156cm 女性 49歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2020/07/01 | 2020/10/14 | 約3ヶ月半 |
体重 | 49.5kg | 42.8kg | -6.7kg |
体脂肪率 | 31.6% | 19.3% | -12.3% |
156cm 女性 49歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2020/07/01 | 2020/10/14 | 約3ヶ月半 |
体重 | 49.5kg | 42.8kg | -6.7kg |
体脂肪率 | 31.6% | 19.3% | -12.3% |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!