【ダイエット】女性 20代 約3ヶ月で-7.5%!!
158cm 女性 25歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2015/11/12 | 2016/02/18 | 約3ヶ月 |
体重 | 56.7kg | 51.8kg | -4.9kg |
体脂肪率 | 29.9% | 22.4% | -7.5% |
158cm 女性 25歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2015/11/12 | 2016/02/18 | 約3ヶ月 |
体重 | 56.7kg | 51.8kg | -4.9kg |
体脂肪率 | 29.9% | 22.4% | -7.5% |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!