【ダイエット】男性 50代 約4ヶ月で-9.3kg -10.5%!!
170cm 男性 50代 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2015/07/10 | 2015/11/06 | 約4ヶ月 |
体重 | 69.5kg | 60.2kg | -9.3kg |
体脂肪率 | 24.9% | 14.1% | -10.5% |
170cm 男性 50代 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2015/07/10 | 2015/11/06 | 約4ヶ月 |
体重 | 69.5kg | 60.2kg | -9.3kg |
体脂肪率 | 24.9% | 14.1% | -10.5% |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!