【ダイエット】男性 30代 約5ヶ月間で-10.9kg!!
165cm 男性 37歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2021/01/30 | 2021/06/29 | 約5ヶ月 |
体重 | 74.5kg | 63.6kg | -10.9kg |
体脂肪率 | 33.3% | 24.5% | -8.8% |
165cm 男性 37歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2021/01/30 | 2021/06/29 | 約5ヶ月 |
体重 | 74.5kg | 63.6kg | -10.9kg |
体脂肪率 | 33.3% | 24.5% | -8.8% |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!