【ダイエット】男性40代 約5ヶ月で体脂肪率10.8%!!
177cm 男性 48歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2015/04/04 | 2016/11/07 | 約5ヶ月 |
体重 | 69.7kg | 64.2kg | -5.5kg |
体脂肪率 | 17.1% | 10.8% | -6.3% |
177cm 男性 48歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2015/04/04 | 2016/11/07 | 約5ヶ月 |
体重 | 69.7kg | 64.2kg | -5.5kg |
体脂肪率 | 17.1% | 10.8% | -6.3% |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!