【ダイエット】女性 20代 約2ヶ月半で-9.7%!!
160cm 女性 28歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2015/11/10 | 2016/01/27 | 約2ヶ月半 |
体重 | 57.4kg | 52.2kg | -5.2kg |
体脂肪率 | 35.2% | 25.5% | -9.7% |
160cm 女性 28歳 | ビフォー | アフター | 変化 |
期間 | 2015/11/10 | 2016/01/27 | 約2ヶ月半 |
体重 | 57.4kg | 52.2kg | -5.2kg |
体脂肪率 | 35.2% | 25.5% | -9.7% |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!